
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 商務投影機 |
|---|---|
| 投影機特性 | 3D |
| 投影技術 | DLP |
| 顯示芯片 | 0.48英寸DMD |
| 亮度 | 4000流明 |
| 亮度均勻值 | 80% |
| 對比度 | 20000:1 |
| 標準分辨率 | SVGA(800*600) |
| 最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
| 光源參數 | |
| 光源類型 | 超高壓汞燈 |
|---|---|
| 投影參數 | |
| 變焦方式 | 手動變焦 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 手動聚焦 |
| 變焦比 | 1.1X |
| 光圈范圍 | F=2.41-2.53 |
| 實際焦距 | f=21.85-24.01mm |
| 投射比 | 1.94-2.16 |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9,4:3 |
| 色彩數目 | 10.7億色 |
| 畫面調節(jié) | 手動,自動:±40度 |
| 投影方式 | 正投,吊頂,平放 |
| 視頻兼容性 | NTSC,PAL,HDTV,SDTV |
| 系統(tǒng)參數 | |
| 揚聲器 | 3W×1 |
|---|---|
| 接口參數 | |
| 輸入接口 | 1×HDMI 1×DC 5V 1×VGA 1×AUDIO |
|---|---|
| 輸出接口 | 1×DC Out(5V/2A,USB Type A) |
| 控制接口 | 1×RS232 |
| 規(guī)格參數 | |
| 產品噪音 | 正常模式:32dB,經濟模式:24dB |
|---|---|
| 電源功率 | 正常模式:275W,經濟模式:205W,待機功率:<0.5W |
| 電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
| 產品尺寸 | 313×240×113.7mm |
| 產品重量 | 2.8kg |